| 交货地点: |
客户要求 |
| 规格/牌号: |
优等级 |
产地/生产企业: |
进口 |
| 数量: |
50吨 |
丙醛 99.5% 德 6300 160
戊二醛 50% 德/美 18000 200
正丙醛 99.5% 美 9000 200
正庚醛 99% 韩国 30000 100
苯甲醛 99.5% 欧/美 4920 190
乙二醛 40% 德日 4800 250
正丁醛 99.8% 美 8400 160
异丁醛 99% 日 6480 200
丙烯醛 99%美 6000 150
正戊醛 99.9% 德 15000 160
巴豆醛 99% 美 27000 200
藜芦醛 99.5% 美 36000 25
三聚乙醛 99% 德 12000 200
对苯二甲醛99% 日本 28200 100
对氟苯甲醛 99.5%德48000 50
对氯苯甲醛 99%德12000 50
对羟基苯甲醛 99.8%德美 21600 25
对甲基苯甲醛 99% 美 21600 200
对甲氧基苯甲醛 99.9% 美 18000 200
对异丙基苯甲醛 99% 美34800 180
邻苯二甲醛 99% 美 90000 25
邻硝基苯甲醛 98%美 46800 200
邻氯苯甲醛 99.5% 德 4800 240
邻甲氧基苯甲醛99% 美 27000 50
3.4-二甲基苯甲醛99% 日111000 200
6硝基藜芦醛 99.9% 36万 100
!此信息为企业自主发布,本网不对数据的真实性负责,请您正确判断,如果信息有误请联系b2b@chem99.com或致电0533-6293783